محافظة : بعلبك - الهرمل
المعوقات حسب حجم المساحة المزروعة للحيازات *
جدول 2.8 المساحة المزروعة بالدونم
حجم المساحة المزروعة مجموع عدد الحيازات المساحة المزروعة للحيازات التي تواجه معوقات
المساحة الاجمالية المزروعة
 (1)
ارشاد وتدريب    %
  ارشاد وتدريب
(2/1)
تصريف الانتاج %
تصريف الانتاج
(3/1)
تسليف %
تسليف
(4/1)
بنية تحتية زراعية %
بنية تحتية زراعية
(5/1)
كلفة الانتاج %
كلفة الانتاج
(6/1)
تفتت الملكية %
تفتت الملكية
(7/1)
مصدر الري %
مصدر الري
(8/1)
غيرها %
غيرها
(9/1)
دون ارض زراعية                  624                      -               -   0             -   0          -   0           -   0          -   0           -   0          -   0           -   0
اقل من 1                    46                     28            16 57.5              1 1.8            3 9.1             2 6.0           2 5.3             1 1.8           4 12.9            2 5.6
من 1 الى 2                  939                1,182          525 44.4          141 11.9        158 13.4           45 3.8         93 7.8           11 0.9       134 11.3          75 6.3
من 2 الى 5               3,676              11,095       4,570 41.2       1,661 15.0     1,415 12.8         525 4.7       939 8.5         106 1.0    1,264 11.4        616 5.5
من 5 الى 10               4,313              28,147     12,677 45.0       4,000 14.2     3,463 12.3      1,377 4.9    2,073 7.4         407 1.4    3,016 10.7     1,134 4.0
من 10 الى 20               4,985              65,116     28,032 43.1       9,332 14.3     8,726 13.4      3,384 5.2    5,522 8.5         740 1.1    6,915 10.6     2,463 3.8
من 20 الى 40               3,595              95,035     39,421 41.5     15,196 16.0   13,461 14.2      4,286 4.5    7,198 7.6         928 1.0  11,670 12.3     2,875 3.0
من 40 الى 60               1,380              65,031     24,675 37.9     11,292 17.4   10,377 16.0      2,647 4.1    5,493 8.4         251 0.4    8,370 12.9     1,927 3.0
من 60 الى 80                  671              45,065     15,524 34.4       9,446 21.0     6,884 15.3      2,405 5.3    3,492 7.7         128 0.3    6,298 14.0        889 2.0
من 80 الى 100                  302              26,212       9,802 37.4       5,740 21.9     4,178 15.9         795 3.0    1,497 5.7           80 0.3    3,429 13.1        691 2.6
من 100 الى 150                  484              57,564     18,673 32.4     12,309 21.4   10,302 17.9         991 1.7    5,797 10.1         104 0.2    7,579 13.2     1,810 3.1
من 150 الى 200                  183              30,726       9,428 30.7       9,335 30.4     4,725 15.4         698 2.3    2,581 8.4         155 0.5    3,254 10.6        551 1.8
من 200 الى 500                  292              85,214     27,807 32.6     28,484 33.4     9,830 11.5      1,688 2.0    3,225 3.8           -   0.0    9,654 11.3     4,526 5.3
اكثر من 500                    79              63,927     13,683 21.4     23,243 36.4     4,570 7.1      1,194 1.9    8,151 12.8           -   0.0  10,204 16.0     2,882 4.5
المجموع             21,569            574,342   204,834 35.7   130,180 22.7   78,090 13.6    20,034 3.5  46,062 8.0      2,911 0.5  71,792 12.5   20,439 3.6
 * يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير